SUCH DKUCH Vendari´s Eggfis
| Datum: | Plats: | Domare: | Resultat: |
| 20/2-10 | Specialen i Köping | Celia Peters, England | 3 Vhkl |
| 8/1-10 | My Dog Göteborg | Wallin Per-Erik | BIR Veteran |
| 7/1-10 | My Dog Göteborg | Hjort Leif Ragnar, Norge | 2 Vhkl |
| 23/8-09 | Västkust Veteranen Inofficiellt | Sanna Johansson och Lisa Molin | BIR Veteran och BIS 6 |
| 9/5-09 | Larv, Skara | Elisabet Janzon | BIR Veteran |
| 15/7-07 | Specialen i Varberg | Glenda Smith, England | CK |
| 1/7-07 | Ryda, Borås | Birgitte Schjöth, Danmark | R Bhkl |
| 5/5-07 | Larv, Skara | Dan Eriksson | R Bhkl |
| 4/1-07 | Mässan i Göteborg | Vincent O`Brien, Irland | 4 Chkl CK |
| 8/8-06 | Backamo | Liz-Beth Carlsson Liljeqvist | Godkänt officiellt SoR-Prov |
| 11/6-06 | Vänersborg | Liz-Beth Carlsson Liljeqvist | 4 Bhkl |
| 6/5-06 | Skara | Benny Blid | 3 Bhkl |
| 18/2-06 | Specialen i Köping | Wolfgang Mayer, Tyskland | 4 Chkl CK |
| 7/1-06 | Mässan i Göteborg | Carlos Saevich, Argentina | 5 Chkl CK |
| 6/1-06 | Mässan i Göteborg | Per Svarstad | 2 Bhkl |
| 14/8-05 | Oslo. Norge | Diane T Andersson, USA | 5 Ökl CK |
| 2 /7-05 | Specialen i Sorö, Danmark | Gerhard Zerle, Tyskland | Dansk Utställnings Champion CERT och 2 Bhkl |
| 11/9-04 | Sofiero | Cristian Stafanescu | 3 Chkl CK |
| 10/7-04 | Tvååker | Eva Mjelde, Norge | Svensk Utställnings Champion CERT och 3 Bhkl |
| 6/6-04 | Specialen i Mörtlösa | Yvonne Brink | 2:a Ökl CK |
| 23/5-04 | Stenungsund | Leni Nousiainen, Finland | CERT och BIR |
| 8/5-04 | Skara | Zake Ligita | 4 Bhkl |
| 14/2-04 | Mässan i Göteborg | Schicker Walter, Tyskland | CERT, CACIB och BIM |
| 15/2-03 | Specialen i Köping | Nina Karsdotter | 2 ukl CK |
Allmänlydnadspasset genomfört den 9/5-04
| Moment | Behöver träna mer |
Väl genomfört |
Mkt väl genomfört |
|---|---|---|---|
| 1. Kvarsittande med störning 1-2 minuter | - | - | X |
| 2. Möte med hundar på naturstig | - | - | X |
| 3. Sitta tyst i bil med störning ca 5 m utanför | - | - | X |
| 4. Gå fint vid sidan eller bakom | - | - | X |
| 5. Hantering/ visitation | - | - | X |
| 6. Inkallning utan störning | - | - | X |
| 7. Inkallning med störning | - | - | X |
| 8. Stoppkomando | - | - | X |
| 9. Passivitetskontroll | - | - | X |
| 10. Nosaktivering | - | X | - |
| 11. Valfritt moment | - | - | - |